bc1qjzk63wwatq2f638psymq3qapn00aqgksyx56l3t8eg7zuuccwasq498khf
Entrar para vigilar
Aviso cuando entre o salga dinero, ya cuando la transacción aparece.
Historial observable
- Recibido
- 157,35703795 BTC
- Enviado
- 157,35703795 BTC
- Saldo
- 0 BTC
- Transacciones
- 42
- Primera actividad
- 05 dic 2025
- Última actividad
- 28 feb 2026
Consultado el 18 nov 2026 · Fuente: cadena
Transacciones
El efecto es el neto en la dirección: positivo entró, negativo salió.
| Fecha | txid | Efecto en la dirección | Fuente |
|---|---|---|---|
| 28 feb 2026 | fd9d3c6d61…b076b41d | -14,999995 BTC | cadena |
| 26 feb 2026 | c89a0abd75…0268feed | -4,999995 BTC | cadena |
| 25 feb 2026 | 6f11ad9072…0ef14387 | -19,999995 BTC | cadena |
| 25 feb 2026 | d7a3bc9eb6…1e98d01b | +14,999995 BTC | cadena |
| 25 feb 2026 | 73bd42db1d…17cb66a2 | +19,999995 BTC | cadena |
| 25 feb 2026 | 24edd661b8…efa55e18 | +4,999995 BTC | cadena |
| 13 feb 2026 | d3da30a138…cc364aa5 | -0,160947 BTC | cadena |
| 11 feb 2026 | 7a49e13d0c…14f570d8 | +0,160947 BTC | cadena |
| 11 feb 2026 | f1b2aa9d99…50d7d383 | -20,00534695 BTC | cadena |
| 10 feb 2026 | fe686f0dec…ec093260 | +20,00534695 BTC | cadena |
| 10 feb 2026 | b902d84b13…859ff279 | -15 BTC | cadena |
| 06 feb 2026 | 4715e1fded…2345d77f | -24,995 BTC | cadena |
| 05 feb 2026 | fc7ddc8d25…a8e3754e | +24,995 BTC | cadena |
| 05 feb 2026 | 376e2e4780…0bce5263 | -9 BTC | cadena |
| 04 feb 2026 | c296017d84…ba273de2 | -2,5 BTC | cadena |
| 03 feb 2026 | db9a3f5dcb…68336bd3 | +2,5 BTC | cadena |
| 03 feb 2026 | 8d73e4501d…d5fa43cb | +15 BTC | cadena |
| 01 feb 2026 | 16503f22c5…187b5d67 | -0,869 BTC | cadena |
| 01 feb 2026 | e5d05f6394…001766ed | +9 BTC | cadena |
| 01 feb 2026 | 9e60fb227a…f71ca96a | +0,869 BTC | cadena |
| 31 ene 2026 | 3019f66033…d4dbaa7b | -5,12 BTC | cadena |
| 30 ene 2026 | 38f8165bdd…a8599d24 | +5,12 BTC | cadena |
| 30 ene 2026 | b354027176…bbea858e | -1 BTC | cadena |
| 30 ene 2026 | 6fbb2f664c…2a3fd5fc | +1 BTC | cadena |
| 29 ene 2026 | 4128905f9c…1881ae46 | -1 BTC | cadena |
| 29 ene 2026 | f90f5a173f…966a0593 | -20 BTC | cadena |
| 29 ene 2026 | 0f56d56a84…3a4446dd | +20 BTC | cadena |
| 29 ene 2026 | 2d81f43a48…a7c53f2a | +1 BTC | cadena |
| 21 ene 2026 | 394e8c253b…f8a181f1 | -0,5 BTC | cadena |
| 21 ene 2026 | 16a1930b56…3cd3ee46 | +0,5 BTC | cadena |
| 10 ene 2026 | d831a12383…277d1858 | -0,9 BTC | cadena |
| 10 ene 2026 | 1cc662cb51…b807aa27 | +0,9 BTC | cadena |
| 08 ene 2026 | 087c7f4694…710248dc | -0,8 BTC | cadena |
| 08 ene 2026 | f4ca6baf2c…4179cbc7 | +0,8 BTC | cadena |
| 31 dic 2025 | 9d1b020f6a…5fd75a8c | -0,006759 BTC | cadena |
| 31 dic 2025 | 51916f3c29…85c57337 | +0,006759 BTC | cadena |
| 29 dic 2025 | eab7107414…f24d0080 | -1,5 BTC | cadena |
| 29 dic 2025 | 26e4eac362…3eb76767 | +1,5 BTC | cadena |
| 17 dic 2025 | 97ec1adf2f…449d7453 | -3 BTC | cadena |
| 16 dic 2025 | 5a0735ffce…7c9c9c64 | +3 BTC | cadena |
| 10 dic 2025 | bd80d3a64b…bfa9408b | -11 BTC | cadena |
| 05 dic 2025 | 4742fa86ba…34a0e59a | +11 BTC | cadena |
Atribuciones
- en la lista de sanciones, vinculada a SHPS SHELBIT · verificado, alta · lista de sanciones · registrado por proceso automático · no revisado
Entidades sancionadas
- SHPS SHELBIT · Programas: SDGT · País: Georgia · OFAC
Cómo leer
- Asociación no es control: la fuente vincula la dirección a una familia o entidad, no dice quién controla la billetera.
- Montos en BTC, como los registra la cadena; la cotización en moneda local o dólares varía y no entra aquí.