19D1iGzDr7FyAdiy3ZZdxMd6ttHj1kj6WW
Entrar para vigiar
Aviso quando entrar ou sair dinheiro, já quando a transação aparece.
Uso intenso: mais de 100 entradas ou transações. Pode ser de um serviço (corretora, misturador) rotulado errado na fonte. Regra: uso_intenso@1.
Histórico observável
- Recebido
- 10.213,77002882 BTC
- Enviado
- 10.213,76932556 BTC
- Saldo
- 0,00070326 BTC
- Transações
- 11.383
- Primeira atividade
- —
- Última atividade
- 14 jul 2026
Consultado em 17 nov 2026 · Fonte: cadeia
Transações
O efeito é o líquido no endereço: positivo entrou, negativo saiu.
| Data | txid | Efeito no endereço | Fonte |
|---|---|---|---|
| 14 jul 2026 | 53d77cfcbb…629b913e | +0,00013 BTC | cadeia |
| 15 mai 2022 | e6f10bfcaf…50e55881 | +0,0000079 BTC | cadeia |
| 02 mai 2022 | efa2b8db23…d3a426b7 | -0,00491949 BTC | cadeia |
| 02 mai 2022 | 8c1cfcdafa…8d574461 | -0,00260668 BTC | cadeia |
| 01 mai 2022 | 5809e6eb7b…73a87663 | -0,00265544 BTC | cadeia |
| 30 abr 2022 | 5f6b0845cd…7a83dbff | +0,00648 BTC | cadeia |
| 30 abr 2022 | e03ef1cbd9…52b4505c | -0,00519775 BTC | cadeia |
| 30 abr 2022 | 27b9e213aa…35031846 | +0,00929476 BTC | cadeia |
| 27 abr 2022 | 6a7b9dce00…ff3d5932 | -0,00124816 BTC | cadeia |
| 26 abr 2022 | 9d293a86cc…8d9245f6 | -0,0021138 BTC | cadeia |
| 26 abr 2022 | fe67d85704…647eb273 | -0,00312949 BTC | cadeia |
| 26 abr 2022 | 30cf2d2644…892c89fc | +0,00661359 BTC | cadeia |
| 19 abr 2022 | fb9ff3a027…3b814efd | -0,00170153 BTC | cadeia |
| 19 abr 2022 | 7d12ec6847…9f8bbda0 | -0,00207704 BTC | cadeia |
| 18 abr 2022 | aaf3db0979…a068f40b | -0,00245888 BTC | cadeia |
| 18 abr 2022 | 839bc8185d…e3585db2 | -0,00737298 BTC | cadeia |
| 17 abr 2022 | 027c268e8e…f35f06d8 | -0,00235885 BTC | cadeia |
| 17 abr 2022 | b1e3e012af…8070913d | -0,00742484 BTC | cadeia |
| 17 abr 2022 | efb15c936c…181f8ed9 | +0,00939716 BTC | cadeia |
| 16 abr 2022 | f249fdf4bc…c8715145 | -0,00748158 BTC | cadeia |
| 16 abr 2022 | 27e842a9f1…794ae160 | -0,00235955 BTC | cadeia |
| 15 abr 2022 | a35d689bb8…e0f2a9ae | -0,00125746 BTC | cadeia |
| 15 abr 2022 | a8731dc298…108d1dd6 | +0,02508188 BTC | cadeia |
| 15 abr 2022 | 097d025d03…65584176 | -0,00116689 BTC | cadeia |
| 15 abr 2022 | 16b14211d5…b228aa5a | -0,00237724 BTC | cadeia |
| 14 abr 2022 | 9f0cbb00e6…9cf81dc2 | -0,00239804 BTC | cadeia |
| 14 abr 2022 | b2f2bfd1e9…bad25da4 | -0,00240465 BTC | cadeia |
| 14 abr 2022 | e479e25dd0…18a523b2 | -0,00358229 BTC | cadeia |
| 14 abr 2022 | 919b80c187…0a85d6ca | -0,00123432 BTC | cadeia |
| 14 abr 2022 | eec7c174d6…31cdf193 | +0,01289122 BTC | cadeia |
| 02 abr 2022 | 9763d1b38a…491acb78 | -0,00218357 BTC | cadeia |
| 02 abr 2022 | e63483a986…5f1b2bf8 | -0,00207322 BTC | cadeia |
| 02 abr 2022 | fe6bd1758f…83cc4f7c | -0,00217294 BTC | cadeia |
| 01 abr 2022 | fde1ea1a32…f773cdf2 | -0,00210771 BTC | cadeia |
| 30 mar 2022 | c68d2952aa…71c94763 | -0,00402028 BTC | cadeia |
| 29 mar 2022 | 22087ea515…7f141307 | +0,00949928 BTC | cadeia |
| 29 mar 2022 | 2ae3d64a7d…249ffc91 | -0,00403066 BTC | cadeia |
| 29 mar 2022 | b9858f01c9…ebb422b7 | +0,00295 BTC | cadeia |
| 28 mar 2022 | 3ff5571c63…6ad2ff23 | -0,00276109 BTC | cadeia |
| 26 mar 2022 | 7467775ad7…a0aa342a | +0,0059 BTC | cadeia |
| 22 mar 2022 | 143fc92eaa…2bf3df52 | -0,00017369 BTC | cadeia |
| 21 mar 2022 | 79f7f9ba00…59f50554 | -0,00233514 BTC | cadeia |
| 21 mar 2022 | 7cb388ef07…faff7db1 | -0,00364215 BTC | cadeia |
| 20 mar 2022 | ccef8c69ce…37a590a8 | -0,00243239 BTC | cadeia |
| 20 mar 2022 | d0b0198d4e…2016b11a | -0,00230239 BTC | cadeia |
| 19 mar 2022 | 38d9a7135b…9aea2eec | -0,00715757 BTC | cadeia |
| 19 mar 2022 | 267c6f3aaa…d4f634d4 | -0,00229169 BTC | cadeia |
| 17 mar 2022 | 50aa2ab264…494d86ad | +0,01211422 BTC | cadeia |
| 17 mar 2022 | c0d4d15b47…0ff62a85 | -0,00124508 BTC | cadeia |
| 17 mar 2022 | 7f94f9d5cc…4c5b3480 | -0,00246192 BTC | cadeia |
Atribuições
- na lista de sanções, ligado a BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY · verificado, alta · lista de sanções · registrado por processo automático · não revisado
- OFAC SDN: BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY (SDGT) — Lista SDN da OFAC: 1 endereço(s) de criptoativo listados para esta entrada.
Entidades sancionadas
- BUY CASH MONEY AND MONEY TRANSFER COMPANY · Programas: SDGT · País: Region: Gaza · OFAC
Como ler
- Associação não é controle: a fonte liga o endereço a uma família ou entidade, não diz quem controla a carteira.
- Valores em BTC, como a cadeia registra; a cotação em reais ou dólares varia e não entra aqui.