Ransomware Intelligence
Identifique a família do ransomware pelo que ficou na máquina e veja se existe ferramenta pública legítima para recuperar os arquivos. Cada resposta mostra de onde veio.
Identificar o ransomware
Preencha o que tiver; vários campos juntos refinam a identificação.
Catálogo de famílias
164 famílias de ransomware no catálogo · Ver todas as ferramentas
| Família | Plataformas | Assinaturas | Grupos | Ferramenta |
|---|---|---|---|---|
| Akiraaka Megazord | windows | 8 | 1 | sim |
| Avaddon | windows | — | 1 | sim |
| Babukaka Babuk-Locker, Babuk Ransomsware, Babyk | linux, windows | 5 | — | sim |
| BlackBasta | esxi, windows | 2 | 2 | sim |
| Diavol | windows | 1 | 2 | sim |
| Egregor | windows | 3 | — | sim |
| Lockbit3aka LockBit 3.0, LockBit Black | windows | — | 1 | sim |
| LockerGoga | windows | 2 | 1 | sim |
| Maze | windows | 3 | 3 | sim |
| MegaCortex | windows | 3 | — | sim |
| Sodinokibiaka REvil, Sodin | windows | — | 2 | sim |
| SynAck | windows | 1 | 1 | sim |
| 777aka Sevleg | — | 4 | — | sim |
| 8base | — | 1 | 1 | sim |
| AES-NI Ransomware | — | 6 | — | sim |
| Alcatraz Locker Ransomware | — | 2 | — | sim |
| Alpha Ransomwareaka AlphaLocker | — | 2 | — | sim |
| Amnesia | — | 2 | — | sim |
| Amnesia-2 | — | 2 | — | sim |
| Annabelle | — | 1 | — | sim |
| astralocker | — | 3 | — | sim |
| Atomsilo | — | 2 | 1 | sim |
| aurora | — | 18 | — | sim |
| AutoLocky | — | 3 | — | sim |
| Avest | — | 2 | — | sim |
| BadBlock | — | 1 | — | sim |
| BarRax Ransomwareaka BarRaxCrypt Ransomware | — | 2 | — | sim |
| Bartaka BaCrypt, Bart ransomware, Locky Bart | — | 5 | — | sim |
| Bianlianaka Hydra | — | 2 | 1 | sim |
| BigBobRoss | — | 4 | — | sim |
| BitCryptor | — | 1 | — | sim |
| Cerberaka CRBR ENCRYPTOR | — | 15 | — | sim |
| Chaos | — | — | — | sim |
| CheckMail7 | — | 1 | — | sim |
| ChernoLocker | — | 2 | — | sim |
| Chimeraaka Pashka, Quimera Crypter | — | 5 | — | sim |
| CoinVault | — | 2 | — | sim |
| Cry128 | — | 4 | — | sim |
| Cry9 | — | 5 | — | sim |
| Cryaklaka Offline ransomware, Vipasana | — | 5 | — | sim |
| Crybola | — | 1 | — | sim |
| CryCryptor | — | 1 | — | sim |
| Crypt32 | — | 1 | — | sim |
| CryptoMixaka Zeta | — | 27 | — | sim |
| Cryptonaka Crypton Ransomware, Nemesis, X3M | — | 15 | — | sim |
| CryptXXXaka CryptProjectXXX, CryptXXX 2.0 | — | 14 | — | sim |
| Cyborg Ransomware | — | 6 | — | sim |
| Damage Ransomware | — | 1 | — | sim |
| Darksideaka BlackMatter | — | — | 1 | sim |
| Democry | — | 2 | — | sim |
página 1próxima →